Справочник почтовых индексов производственных объектов почтовой связи Республики Казахстан (утвержден Приказом и.о. Председателя Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи от 12 октября 2004 года № 219-п)
Утвержден Приказом и.о.
Председателя Агентства Республики Казахстан
по информатизации и связи
от 12 октября 2004 года № 219-п
Справочник почтовых индексов производственных объектов почтовой связи Республики Казахстан
№ п/п | Наименование производственного объекта | Индекс | |
| на русском языке | на государственном языке |
|
Астанинский почтамт | Астана почтамты | 010000 | |
2. | Астана-1 | Астана-1 | 010001 |
3. | Астана-2 | Астана-2 | 010002 |
4. | Астана-3 | Астана-3 | 010003 |
5. | Астана-4 | Астана-4 | 010004 |
6. | Астана-5 | Астана-5 | 010005 |
7. | Астана-6 | Астана-6 | 010006 |
8. | Астана-7 | Астана-7 | 010007 |
9. | Астана-8 | Астана-8 | 010008 |
10. | Астана-9 | Астана-9 | 010009 |
11. | Астана-10 | Астана-10 | 010010 |
12. | Астана-11 | Астана-11 | 010011 |
13. | Астана-12 | Астана-12 | 010012 |
14. | Астана-13 | Астана-13 | 010013 |
15. | Астана-14 | Астана -14 | 010014 |
16. | Астана-15 | Астана-15 | 010015 |
17. | Воздвиженка | Воздвиженка | 010016 |
18. | Егиндыколь | Егіндікөл | 010017 |
19. | Жалгызкудук | Жалғызқұдық | 010018 |
20. | Интернациональное | Интернациональное | 010019 |
21. | Максимовка | Максимовка | 010020 |
22. | Малиновка | Малиновка | 010021 |
23. | Маншук | Мәншүк | 010022 |
24. | Новоишимка | Новоишимка | 010023 |
25. | Оразак | Оразақ | 010024 |
26. | Приозерное | Приозерное | 010025 |
27. | Рождественка | Рождественка | 010026 |
28. | Романовка | Романовка | 010027 |
29. | Софиевка | Софиевка | 010028 |
30. | Тельмана | Тельман | 010029 |
Аршалынский РУПС (Аршалы) | Аршалы АПБТ (Аршалы) | 020200 | |
32. | Актасты | Ақтасты | 020201 |
33. | Александровка | Александровка | 020202 |
34. | Белоярка | Белоярка | 020203 |
35. | Волгодоновка | Волгодоновка | 020204 |
36. | Вячеславка | Вячеславка | 020205 |
37. | Донецкое | Донецкое | 020206 |
38. | Ижевское | Ижевское | 020207 |
39. | Константиновка | Константиновка | 020208 |
40. | Михайловка | Михайловка | 020209 |
41. | Мичурино | Мичурино | 020210 |
42. | Нововладимировка | Нововладимировка | 020211 |
43. | Раздольное | Раздольное | 020212 |
44. | Сарыоба | Сарыоба | 020213 |
45. | Тургеневка | Тургеневка | 020214 |
Ерейментауский РУПС (Ерейментау) | Ерейментау АПБТ (Ерейментау) | 020800 | |
47. | Благодатное | Благодатное | 020801 |
48. | Звенигородка | Звенигородка | 020802 |
49. | Изобильное | Изобильное | 020803 |
50. | Ильинка | Ильинка | 020804 |
51. | Ленинское | Ленинское | 020805 |
52. | Новодолинка | Новодолинка | 020806 |
53. | Новомарковка | Новомарковка | 020807 |
54. | Павловка | Павловка | 020808 |
55. | Силети | Сілеті | 020809 |
56. | Торгай | Торғай | 020810 |
Коргалжынский РУПС (Коргалжын) | Қорғалжын АПБТ (Қорғалжын) | 021300 | |
58. | Арыкты | Арықты | 021301 |
59. | Жантеке | Жантеке | 021302 |
60. | Караегин | Қараегін | 021303 |
61. | Кенбидайык | Кеңбидайық | 021304 |
62. | Майшукыр | Майшұқыр | 021305 |
63. | Оркендеу | Өркендеу | 021306 |
64. | Сабынды | Сабынды | 021307 |
Демо – версия документа