СТАВКА ЛОНДОНСКОГО МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА (ЛИБОР)
Январь 2007 | ||||||||||||||||||||||
| 02.янв | 03.янв | 04.янв | 05.янв | 08.янв | 09.янв | 10.янв | 11.янв | 12.янв | 15.янв | 16.янв | 17.янв | 18.янв | 19.янв | 22.янв | 23.янв | 24.янв | 25.янв | 26.янв | 29.янв | 30.янв | 31.янв |
EUR |
| |||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 3,61500 | 3,61375 | 3,61313 | 3,60563 | 3,59625 | 3,58275 | 3,55375 | 3,54213 | 3,51875 | 3,52500 | 3,51750 | 3,58625 | 3,58375 | 3,58400 | 3,58375 | 3,58338 | 3,58313 | 3,58313 | 3,58338 | 3,58275 | 3,58275 | 3,59000 |
1w | 3,61550 | 3,61488 | 3,61163 | 3,60788 | 3,60088 | 3,58438 | 3,56738 | 3,57888 | 3,58125 | 3,59213 | 3,59538 | 3,59675 | 3,59213 | 3,59025 | 3,59025 | 3,59350 | 3,59613 | 3,59500 | 3,59488 | 3,59288 | 3,59150 | 3,58975 |
2w | 3,61500 | 3,61563 | 3,61125 | 3,61000 | 3,60688 | 3,59000 | 3,58500 | 3,59438 | 3,59563 | 3,59938 | 3,60125 | 3,60375 | 3,60125 | 3,60000 | 3,60000 | 3,60000 | 3,60000 | 3,60188 | 3,60063 | 3,59938 | 3,59750 | 3,59563 |
1m | 3,62800 | 3,62963 | 3,62750 | 3,62375 | 3,62000 | 3,61825 | 3,61150 | 3,61813 | 3,61000 | 3,61125 | 3,61675 | 3,61813 | 3,61213 | 3,61288 | 3,61225 | 3,61288 | 3,61288 | 3,61350 | 3,61363 | 3,61613 | 3,61613 | 3,61288 |
2m | 3,66163 | 3,66063 | 3,66288 | 3,66288 | 3,66688 | 3,66563 | 3,66725 | 3,67563 | 3,64663 | 3,65363 | 3,65688 | 3,65750 | 3,66000 | 3,66000 | 3,66988 | 3,67288 | 3,67413 | 3,68200 | 3,68675 | 3,69088 | 3,70138 | 3,70613 |
3m | 3,72500 | 3,72700 | 3,73300 | 3,73313 | 3,73913 | 3,74150 | 3,74563 | 3,75775 | 3,74375 | 3,74700 | 3,74700 | 3,74775 | 3,75488 | 3,75488 | 3,75688 | 3,75775 | 3,75700 | 3,76675 | 3,77025 | 3,77625 | 3,77950 | 3,78150 |
4m | 3,77000 | 3,77875 | 3,78288 | 3,78225 | 3,79000 | 3,79425 | 3,80425 | 3,81250 | 3,78788 | 3,79088 | 3,79275 | 3,79688 | 3,79650 | 3,79825 | 3,80675 | 3,80625 | 3,81475 | 3,81500 | 3,81513 | 3,81938 | 3,82388 | 3,82925 |
5m | 3,81000 | 3,81688 | 3,82063 | 3,82100 | 3,83138 | 3,83688 | 3,84425 | 3,85725 | 3,83475 | 3,83788 | 3,83738 | 3,83900 | 3,83975 | 3,84000 | 3,84763 | 3,84850 | 3,85525 | 3,86388 | 3,86513 | 3,86800 | 3,87025 | 3,87413 |
6m | 3,86000 | 3,86000 | 3,86750 | 3,86550 | 3,87550 | 3,87875 | 3,88688 | 3,90488 | 3,87825 | 3,88000 | 3,88350 | 3,88475 | 3,89000 | 3,88975 | 3,89538 | 3,89700 | 3,90450 | 3,91300 | 3,91450 | 3,91813 | 3,92013 | 3,92088 |
7m | 3,89950 | 3,89900 | 3,90275 | 3,89650 | 3,91388 | 3,91938 | 3,92825 | 3,94275 | 3,91650 | 3,92150 | 3,92425 | 3,92388 | 3,93063 | 3,93000 | 3,93600 | 3,93825 | 3,94675 | 3,94638 | 3,95275 | 3,95488 | 3,95638 | 3,95638 |
8m | 3,92800 | 3,92900 | 3,93338 | 3,93025 | 3,94350 | 3,94888 | 3,96000 | 3,97625 | 3,95063 | 3,95850 | 3,95850 | 3,95688 | 3,96588 | 3,96338 | 3,96900 | 3,97000 | 3,97688 | 3,97513 | 3,98288 | 3,98625 | 3,98638 | 3,98638 |
9m | 3,95975 | 3,95975 | 3,96000 | 3,95575 | 3,97475 | 3,97875 | 3,99000 | 4,00500 | 3,98000 | 3,98863 | 3,98863 | 3,98763 | 3,99825 | 3,99625 | 4,00475 | 3,99988 | 4,00475 | 4,00600 | 4,01488 | 4,01638 | 4,01850 | 4,01600 |
10m | 3,98625 | 3,98425 | 3,98838 | 3,98100 | 4,00325 | 4,00525 | 4,01913 | 4,03188 | 4,00425 | 4,01550 | 4,01613 | 4,01250 | 4,02813 | 4,02213 | 4,03513 | 4,02850 | 4,03600 | 4,03463 | 4,04313 | 4,04725 | 4,04588 | 4,04575 |
Демо – версия документа