Ставка Лондонского межбанковского рынка (ЛИБОР)
Июль 2006 | |||||||||||||||||||||
| 03.июл | 04.июл | 05.июл | 06.июл | 07.июл | 10.июл | 11.июл | 12.июл | 13.июл | 14.июл | 17.июл | 18.июл | 19.июл | 20.июл | 21.июл | 24.июл | 25.июл | 26.июл | 27.июл | 28.июл | 31.июл |
EUR |
| ||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 2,84125 | 2,83625 | 2,82125 | 2,81875 | 2,81000 | 2,79250 | 2,79188 | 2,84250 | 2,84375 | 2,84500 | 2,84500 | 2,84313 | 2,84188 | 2,84063 | 2,83938 | 2,84000 | 2,83750 | 2,83250 | 2,82813 | 2,79719 | 2,80375 |
1w | 2,83750 | 2,82750 | 2,82350 | 2,83888 | 2,84150 | 2,84675 | 2,84800 | 2,85000 | 2,85000 | 2,85025 | 2,85000 | 2,85025 | 2,85025 | 2,85000 | 2,85613 | 2,85025 | 2,85000 | 2,84438 | 2,83588 | 2,81725 | 2,81000 |
2w | 2,85438 | 2,84813 | 2,84188 | 2,85688 | 2,85625 | 2,85563 | 2,85563 | 2,85938 | 2,85938 | 2,86063 | 2,85938 | 2,85938 | 2,86000 | 2,86000 | 2,85875 | 2,85375 | 2,86000 | 2,86688 | 2,89938 | 2,91000 | 2,93250 |
1m | 2,89975 | 2,89675 | 2,89000 | 2,89000 | 2,88425 | 2,89500 | 2,89625 | 2,89688 | 2,91638 | 2,92150 | 2,93250 | 2,93738 | 2,94025 | 2,95750 | 2,96725 | 2,98000 | 2,98750 | 2,99338 | 3,01000 | 3,02000 | 3,03000 |
2m | 2,96638 | 2,96563 | 2,96850 | 2,97213 | 2,99763 | 3,00200 | 3,00613 | 3,01000 | 3,02350 | 3,02850 | 3,03525 | 3,04000 | 3,04625 | 3,05550 | 3,05488 | 3,06000 | 3,06825 | 3,06888 | 3,08100 | 3,08950 | 3,09425 |
3m | 3,05500 | 3,05500 | 3,05750 | 3,05900 | 3,07688 | 3,07738 | 3,07863 | 3,08138 | 3,09000 | 3,09338 | 3,09875 | 3,10613 | 3,11488 | 3,11963 | 3,12300 | 3,12700 | 3,13175 | 3,14138 | 3,14638 | 3,15000 | 3,16263 |
4m | 3,12663 | 3,12863 | 3,12938 | 3,12900 | 3,15138 | 3,14875 | 3,14875 | 3,15025 | 3,15788 | 3,16338 | 3,15975 | 3,16638 | 3,17475 | 3,18413 | 3,18838 | 3,19613 | 3,19700 | 3,19988 | 3,20488 | 3,20975 | 3,22000 |
5m | 3,17500 | 3,17500 | 3,17863 | 3,18288 | 3,20125 | 3,19863 | 3,19863 | 3,20025 | 3,21063 | 3,21125 | 3,20750 | 3,21638 | 3,22688 | 3,23950 | 3,23975 | 3,24688 | 3,24700 | 3,25600 | 3,25700 | 3,27675 | 3,28188 |
6m | 3,24000 | 3,24000 | 3,24763 | 3,25475 | 3,27613 | 3,27394 | 3,27613 | 3,27838 | 3,27988 | 3,28000 | 3,27938 | 3,28625 | 3,29713 | 3,30550 | 3,30475 | 3,31000 | 3,31688 | 3,32400 | 3,32000 | 3,32750 | 3,33350 |
7m | 3,29488 | 3,29025 | 3,30363 | 3,31738 | 3,33163 | 3,33000 | 3,33000 | 3,33763 | 3,33875 | 3,33013 | 3,32063 | 3,33000 | 3,34688 | 3,35350 | 3,34713 | 3,35625 | 3,35038 | 3,36450 | 3,35650 | 3,36238 | 3,37063 |
8m | 3,33838 | 3,33500 | 3,35138 | 3,36513 | 3,38413 | 3,38075 | 3,37850 | 3,38025 | 3,38500 | 3,37000 | 3,36213 | 3,37425 | 3,39188 | 3,39963 | 3,38788 | 3,39625 | 3,39100 | 3,40650 | 3,39913 | 3,41000 | 3,41063 |
9m | 3,38763 | 3,38725 | 3,40788 | 3,41513 | 3,43488 | 3,43563 | 3,42700 | 3,43650 | 3,42863 | 3,41138 | 3,40400 | 3,41763 | 3,43900 | 3,44213 | 3,43000 | 3,43713 | 3,43100 | 3,44850 | 3,43575 | 3,44700 | 3,44825 |
10m | 3,43350 | 3,42875 | 3,44675 | 3,45750 | 3,48000 | 3,48163 | 3,47163 | 3,48000 | 3,47388 | 3,45075 | 3,44475 | 3,45813 | 3,47825 | 3,48000 | 3,46438 | 3,47638 | 3,46375 | 3,48188 | 3,47075 | 3,48288 | 3,48288 |
11m | 3,47188 | 3,46850 | 3,49075 | 3,50500 | 3,52613 | 3,52363 | 3,51375 | 3,52613 | 3,51388 | 3,49000 | 3,47713 | 3,49275 | 3,51688 | 3,51513 | 3,50000 | 3,50688 | 3,49375 | 3,51200 | 3,50375 | 3,51575 | 3,51350 |
Демо – версия документа