Ставка Лондонского межбанковского рынка (ЛИБОР)
Январь 2006 | ||||||||||||||||||||||
| 02.янв | 03.янв | 04.янв | 05.янв | 06.янв | 09.янв | 10.янв | 11.янв | 12.янв | 13.янв | 16.янв | 17.янв | 18.янв | 19.янв | 20.янв | 23.янв | 24.янв | 25.янв | 26.янв | 27.янв | 30.янв | 31.янв |
EUR |
| |||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 2,36500 | 2,36125 | 2,35469 | 2,35188 | 2,35375 | 2,35563 | 2,35375 | 2,35250 | 2,34750 | 2,23531 | 2,32656 | 2,31750 | 2,34625 | 2,34625 | 2,34375 | 2,34469 | 2,34438 | 2,34156 | 2,34469 | 2,34594 | 2,34313 | 2,35125 |
1w | 2,36288 | 2,36400 | 2,36400 | 2,36000 | 2,36213 | 2,36138 | 2,36138 | 2,36000 | 2,35988 | 2,33963 | 2,35338 | 2,35738 | 2,35613 | 2,35363 | 2,35488 | 2,35838 | 2,35913 | 2,36000 | 2,35600 | 2,35438 | 2,35250 | 2,35238 |
2w | 2,36875 | 2,36750 | 2,36813 | 2,36625 | 2,36688 | 2,36813 | 2,36563 | 2,36625 | 2,36438 | 2,35750 | 2,36438 | 2,36313 | 2,36313 | 2,36375 | 2,36375 | 2,36313 | 2,36250 | 2,36000 | 2,36313 | 2,36250 | 2,36188 | 2,36125 |
1m | 2,40063 | 2,39413 | 2,39100 | 2,38813 | 2,38838 | 2,38713 | 2,38638 | 2,39013 | 2,39200 | 2,38925 | 2,38963 | 2,38825 | 2,38625 | 2,38825 | 2,38900 | 2,38813 | 2,38688 | 2,38888 | 2,38750 | 2,38675 | 2,38750 | 2,38838 |
2m | 2,43425 | 2,43025 | 2,43088 | 2,42688 | 2,42888 | 2,43013 | 2,43100 | 2,43375 | 2,44138 | 2,43425 | 2,43675 | 2,43813 | 2,43500 | 2,44000 | 2,44613 | 2,45725 | 2,45688 | 2,46463 | 2,46675 | 2,46638 | 2,47813 | 2,48725 |
3m | 2,49000 | 2,48863 | 2,48988 | 2,48750 | 2,49013 | 2,48888 | 2,49563 | 2,50150 | 2,51644 | 2,50588 | 2,50663 | 2,50913 | 2,50663 | 2,51825 | 2,52063 | 2,52750 | 2,52838 | 2,53538 | 2,53675 | 2,53513 | 2,54463 | 2,54963 |
4m | 2,55250 | 2,55138 | 2,55150 | 2,54513 | 2,54413 | 2,54413 | 2,55000 | 2,56013 | 2,56963 | 2,56363 | 2,56200 | 2,56125 | 2,55650 | 2,57525 | 2,57300 | 2,57325 | 2,58000 | 2,58763 | 2,58838 | 2,58800 | 2,59688 | 2,60600 |
5m | 2,59750 | 2,59425 | 2,59286 | 2,58288 | 2,58413 | 2,58225 | 2,59000 | 2,60000 | 2,61200 | 2,60263 | 2,60338 | 2,60013 | 2,59413 | 2,61000 | 2,61338 | 2,61375 | 2,62000 | 2,62588 | 2,62700 | 2,63325 | 2,64250 | 2,65000 |
6m | 2,64688 | 2,64413 | 2,63874 | 2,62650 | 2,62413 | 2,61750 | 2,63263 | 2,64363 | 2,65856 | 2,64263 | 2,64200 | 2,63850 | 2,62975 | 2,65300 | 2,65513 | 2,65325 | 2,66213 | 2,67163 | 2,67288 | 2,67788 | 2,68688 | 2,69913 |
7m | 2,68750 | 2,68563 | 2,67511 | 2,65513 | 2,65250 | 2,64463 | 2,66363 | 2,67963 | 2,69425 | 2,67363 | 2,67413 | 2,67000 | 2,65625 | 2,68975 | 2,69425 | 2,69000 | 2,70000 | 2,70700 | 2,70775 | 2,70950 | 2,72475 | 2,73613 |
8m | 2,72725 | 2,72413 | 2,70724 | 2,68438 | 2,67750 | 2,67438 | 2,69725 | 2,71000 | 2,72450 | 2,70388 | 2,70475 | 2,69838 | 2,68400 | 2,72000 | 2,72475 | 2,71963 | 2,73000 | 2,74125 | 2,73900 | 2,74563 | 2,75888 | 2,77250 |
9m | 2,76000 | 2,76275 | 2,73899 | 2,71444 | 2,70475 | 2,70038 | 2,72488 | 2,74063 | 2,75575 | 2,73375 | 2,73500 | 2,72838 | 2,71000 | 2,75475 | 2,75775 | 2,75375 | 2,76450 | 2,77700 | 2,77663 | 2,78438 | 2,79975 | 2,80988 |
10m | 2,79800 | 2,79738 | 2,77161 | 2,74250 | 2,72675 | 2,72425 | 2,75900 | 2,77025 | 2,78875 | 2,76388 | 2,76488 | 2,75625 | 2,73625 | 2,78400 | 2,78638 | 2,78500 | 2,79450 | 2,80838 | 2,80700 | 2,81425 | 2,83000 | 2,84000 |
Демо – версия документа