ГОСТ 8645-68* «Трубы стальные прямоугольные. Сортамент» (изм. 1-4) (с поправками)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ГОСТ 8645-68*
ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ
Сортамент
Rectangular steel tubes. Range
1. Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки.
(Измененная редакция, Изм. № 4).
2. Форма и размеры труб должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.
Размеры в мм
А | В | s | Площадь сечения, | Масса 1 м, кг | Момент инерции, | Момент сопротивления, | ||||||
мм | | | | | ||||||||
15 | 10 | 1 | 0,443 | 0,348 | 0,065 | 0,126 | 0,131 | 0,167 | ||||
1,5 | 0,621 | 0,488 | 0,082 | 0,160 | 0,164 | 0,214 | ||||||
2 | 0,771 | 0,605 | 0,089 | 0,179 | 0,179 | 0,239 | ||||||
20 | 10 | 1 | 0,543 | 0,426 | 0,086 | 0,261 | 0,172 | 0,261 | ||||
1,2 | 0,638 | 0,501 | 0,097 | 0,298 | 0,193 | 0,298 | ||||||
1,5 | 0,771 | 0,605 | 0,109 | 0,344 | 0,218 | 0,344 | ||||||
2 | 0,971 | 0,762 | 0,122 | 0,398 | 0,245 | 0,398 | ||||||
15 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,224 | 0,352 | 0,298 | 0,352 | |||||
1,2 | 0,758 | 0,595 | 0,256 | 0,404 | 0,341 | 0,404 | ||||||
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,297 | 0,472 | 0,397 | 0,472 | ||||||
2 | 1,17 | 0,919 | 0,350 | 0,561 | 0,466 | 0,561 | ||||||
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,383 | 0,620 | 0,510 | 0,620 | ||||||
25 | 10 | 1 | 0,643 | 0,505 | 0,106 | 0,465 | 0,212 | 0,372 | ||||
1,5 | 0,921 | 0,723 | 0,137 | 0,623 | 0,237 | 0,499 | ||||||
2 | 0,17 | 0,919 | 0,155 | 0,738 | 0,310 | 0,590 | ||||||
2,5 | 1,39 | 1,09 | 0,163 | 0,813 | 0,326 | 0,650 | ||||||
15 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,228 | 0,506 | 0,304 | 0,405 | |||||
0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,251 | 0,558 | 0,335 | 0,447 | ||||||
1 | 0,743 | 0,583 | 0,273 | 0,609 | 0,364 | 0,487 | ||||||
1,2 | 0,878 | 0,689 | 0,313 | 0,704 | 0,418 | 0,563 | ||||||
1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,366 | 0,831 | 0,488 | 0,665 | ||||||
2 | 1,37 | 1,08 | 0,435 | 1,003 | 0,580 | 0,803 | ||||||
2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,482 | 1,130 | 0,642 | 0,904 | ||||||
30 | 10 | 1 | 0,743 | 0,583 | 0,126 | 0,749 | 0,253 | 0,499 | ||||
1,5 | 1,07 | 0,841 | 0,164 | 1,02 | 0,328 | 0,679 | ||||||
2 | 1,37 | 1,08 | 0,188 | 1,22 | 0,375 | 0,816 | ||||||
2,5 | 1,64 | 1,29 | 0,199 | 1,37 | 0,399 | 0,915 | ||||||
3 | 1,88 | 1,48 | 0,201 | 1,46 | 0,402 | 0,977 | ||||||
15 | 0,8 | 0,683 | 0,536 | 0,268 | 0,793 | 0,358 | 0,529 | |||||
0,9 | 0,764 | 0,600 | 0,296 | 0,878 | 0,394 | 0,585 | ||||||
1 | 0,843 | 0,661 | 0,322 | 0,959 | 0,429 | 0,639 | ||||||
1,2 | 0,998 | 0,783 | 0,371 | 1,11 | 0,494 | 0,742 | ||||||
1,5 | 1,22 | 0,959 | 0,435 | 1,32 | 0,580 | 0,882 | ||||||
2 | 1,57 | 1,23 | 0,520 | 1,62 | 0,693 | 1,08 | ||||||
2,5 | 1,89 | 1,48 | 0,580 | 1,85 | 0,774 | 1,23 | ||||||
3 | 2,18 | 1,71 | 0,619 | 2,01 | 0,825 | 1,34 | ||||||
20 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,515 | 0,964 | 0,515 | 0,642 | |||||
0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,570 | 1,07 | 0,570 | 0,712 | ||||||
1 | 0,943 | 0,740 | 0,623 | 1,17 | 0,623 | 0,780 | ||||||
1,2 | 1,12 | 0,877 | 0,723 | 1,36 | 0,723 | 0,908 | ||||||
1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,858 | 1,63 | 0,858 | 1,08 | ||||||
2 | 1,77 | 1,39 | 1,05 | 2,01 | 1,05 | 1,34 | ||||||
2,5 | 2,14 | 1,68 | 1,20 | 2,32 | 1,20 | 1,55 | ||||||
3 | 2,48 | 1,95 | 1,31 | 2,56 | 1,31 | 1,71 | ||||||
35 | 15 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,309 | 1,17 | 0,412 | 0,666 | ||||
0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,341 | 1,29 | 0,454 | 0,739 | ||||||
1,0 | 0,943 | 0,740 | 0,371 | 1,41 | 0,495 | 0,809 | ||||||
1,2 | 1,12 | 0,877 | 0,428 | 1,65 | 0,571 | 0,942 | ||||||
1,5 | 1,37 | 1,08 | 0,503 | 1,97 | 0,671 | 1,12 | ||||||
2 | 1,77 | 1,39 | 0,605 | 2,43 | 0,807 | 1,39 |
Демо – версия документа