ГОСТ 8283-93 «Профили стальные гнутые корытные равнополочные. Сортамент»
ГОСТ 8283-93
ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ КОРЫТНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ
Сортамент
Bent steel hat equal sections
Dimensions
1 Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые корытные равнополочные профили, изготовляемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из стали углеродистой обыкновенного качества, углеродистой конструкционной и низколегированной.
2 По точности профилирования гнутые профили изготовляют:
А - высокой точности;
Б - повышенной точности;
В - обычной точности.
3 Поперечное сечение профиля должно соответствовать указанному на рисунке 1.
Рисунок 1
Условные обозначения к рисунку и таблицам:
h - высота стенки профиля;
b - ширина профиля;
а - ширина полки;
S - толщина профиля;
R - радиус кривизны;
I - момент инерции;
W - момент сопротивления;
i - радиус инерции;
х0 - расстояние от оси у-у до наружной поверхности стенки;
F - площадь поперечного сечения;
- отношение расчетной ширины полки к толщине;
- отношение расчетной ширины профиля к толщине;
- отношение расчетной высоты стенки профиля к толщине.
h | b | a | S | R, не более | n | n1 | n2 | F, см2 | Справочные значения величин для осей |
| Масса 1 м, кг | |||||
мм |
|
|
|
| х - х | у - у | х0, см |
| ||||||||
|
|
|
|
| Ix, см4 | Wx, см3 | iх, см | Iу, см4 | Wу, см3 | iу, см |
|
| ||||
40 | 32,0 | 28,0 | 4,0 | 6 | 4,5 | 3,0 | 7,5 | 5,21 | 28,23 | 6,42 | 2,33 | 7,04 | 3,97 | 1,16 | 1,77 | 4,09 |
40 | 32,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,3 | 6,0 | 8,7 | 4,09 | 28,53 | 5,82 | 2,55 | 6,53 | 3,56 | 1,22 | 1,84 | 3,45 |
40 | 40,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 11,6 | 4,07 | 23,82 | 5,02 | 2,42 | 9,67 | 4,34 | 1,54 | 2,23 | 3,19 |
45 | 50,0 | 40,5 | 4,0 | 6 | 7,6 | 7,5 | 7,2 | 7,85 | 67,98 | 11,50 | 2,94 | 26,99 | 9,23 | 1,85 | 2,92 | 6,16 |
50 | 50,0 | 16,0 | 1,2 | 2 | 10,6 | 36,3 | 36,3 | 2,07 | 11,70 | 2,94 | 2,38 | 7,55 | 2,74 | 1,91 | 3,25 | 1,63 |
50 | 60,0 | 32,0 | 2,0 | 3 | 13,5 | 25,0 | 20,0 | 4,38 | 34,76 | 6,32 | 2,82 | 23,67 | 7,43 | 2,32 | 3,19 | 3,44 |
51 | 31,0 | 24,0 | 2,0 | 3 | 9,5 | 10,5 | 20,5 | 2,92 | 4,50 | 2,85 | 1,24 | 20,43 | 4,30 | 2,64 | 1,52 | 2,29 |
51 | 37,5 | 28,5 | 3,5 | 4 | 5,8 | 6,3 | 10,3 | 5,57 | 41,55 | 8,23 | 2,73 | 11,46 | 5,91 | 1,43 | 1,94 | 4,37 |
51 | 44,0 | 28,5 | 3,5 | 4 | 6,0 | 8,3 | 10,5 | 6,02 | 16,89 | 7,44 | 1,87 | 44,12 | 8,74 | 2,71 | 2,27 | 4,13 |
54 | 19,0 | 25,0 | 3,0 | 4 | 6,0 | 1,7 | 13,3 | 3,62 | 27,94 | 5,70 | 2,78 | 1,90 | 1,94 | 0,72 | 0,92 | 2,84 |
54 | 43,0 | 22,0 | 2,0 | 3 | 8,5 | 16,5 | 22,0 | 3,38 | 24,01 | 5,11 | 2,66 | 9,55 | 4,21 | 1,68 | 2,03 | 2,66 |
55 | 57,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 18,4 | 17,6 | 5,29 | 25,76 | 8,84 | 2,21 | 45,26 | 8,25 | 2,92 | 2,91 | 4,15 |
55 | 62,0 | 30,0 | 2,5 | 3 | 9,8 | 20,4 | 17,6 | 5,54 | 46,99 | 8,54 | 2,91 | 31,44 | 9,93 | 2,38 | 3,17 | 4,35 |
56 | 30,0 | 27,0 | 2,0 | 3 | 11,0 | 10,0 | 23,0 | 3,10 | 27,02 | 5,10 | 2,95 | 4,61 | 3,03 | 1,22 | 1,48 | 2,44 |
60 | 30,0 | 32,0 | 3,0 | 4 | 8,4 | 5,4 | 15,4 | 4,88 | 6,90 | 4,50 | 1,19 | 51,95 | 8,80 | 3,26 | 1,53 | 3,83 |
60 | 40,0 | 42,0 | 2,0 | 3 | 18,5 | 15,0 | 25,0 | 4,18 | 57,34 | 8,19 | 3,70 | 11,23 | 5,06 | 1,64 | 2,22 | 3,28 |
Демо – версия документа