ГОСТ 103-76 (СТ СЭВ 3900-82) «Полоса стальная горячекатаная. Сортамент» (утратил силу)
ГОСТ 103-76
(СТ СЭВ 3900-82)
полоса стальная горячекатаная
Сортамент
Hot-rolled steel strip.
Dimensions
Взамен введен ГОСТ 103-2006
1. Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2. По точности прокатки полосы изготовляют:
повышенной точности - Б;
обычной точности - В.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Поперечное сечение, толщина, ширина и масса 1 м полосы должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.
Таблица 1
Ширина полосы, b, мм | Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 |
11 | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | - | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 23,64 | 3,08 | 3,52 | 3,96 | 4,40 | 4,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,65 | 6,22 | 7,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,96 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | - | - | - | - | - |
50 | 1,51 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | - | - | - | - |
55 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | - | - | - | - |
60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | - | - | - |
63 | 1,98 | 2,47 | 2,97 | 3,46 | 3,96 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,90 | 9,89 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,80 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | - | - |
Документ утратил силу
Демо – версия документа