СТАВКА ЛОНДОНСКОГО МЕЖБАН-ГО РЫНКА (ЛИБОР)
Февраль 2005 | ||||||||||||||||||||
| 01.фев | 02.фев | 03.фев | 04.фев | 07.фев | 08.фев | 09.фев | 10.фев | 11.фев | 14.фев | 15.фев | 16.фев | 17.фев | 18.фев | 21.фев | 22.фев | 23.фев | 24.фев | 25.фев | 28.фев |
EUR |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
s/n-o/n | 2,08938 | 2,03031 | 2,06656 | 2,06531 | 2,06781 | 2,08250 | 2,08375 | 2,08375 | 2,08250 | 2,08250 | 2,08375 | 2,08250 | 2,07500 | 2,07750 | 2,07875 | 2,07781 | 2,07813 | 2,07688 | 2,08063 | 2,08625 |
1w | 2,08875 | 2,05750 | 2,08238 | 2,09588 | 2,09313 | 2,09388 | 2,09188 | 2,09200 | 2,09175 | 2,09238 | 2,09100 | 2,08863 | 2,08738 | 2,08863 | 2,08575 | 2,08475 | 2,08538 | 2,08538 | 2,08913 | 2,08875 |
2w | 2,09000 | 2,07563 | 2,08813 | 2,09625 | 2,09500 | 2,09438 | 2,09250 | 2,09313 | 2,09563 | 2,09438 | 2,09438 | 2,09125 | 2,09125 | 2,09125 | 2,09125 | 2,09000 | 2,09000 | 2,09250 | 2,09250 | 2,09250 |
1m | 2,10513 | 2,10363 | 2,10500 | 2,10375 | 2,10500 | 2,10250 | 2,10313 | 2,10313 | 2,10113 | 2,10300 | 2,10313 | 2,10300 | 2,10225 | 2,10088 | 2,10088 | 2,10213 | 2,10225 | 2,10075 | 2,10225 | 2,10363 |
2m | 2,12600 | 2,12384 | 2,12925 | 2,12475 | 2,12513 | 2,12266 | 2,12363 | 2,12009 | 2,12041 | 2,12088 | 2,11709 | 2,11697 | 2,11638 | 2,11450 | 2,11588 | 2,11438 | 2,11575 | 2,11463 | 2,11403 | 2,11575 |
3m | 2,14025 | 2,13856 | 2,14194 | 2,14025 | 2,14050 | 2,13981 | 2,13900 | 2,13719 | 2,13875 | 2,13838 | 2,13481 | 2,13281 | 2,13406 | 2,13375 | 2,13375 | 2,13313 | 2,13500 | 2,13481 | 2,13481 | 2,13544 |
4m | 2,15425 | 2,15147 | 2,15525 | 2,15238 | 2,15625 | 2,15528 | 2,15113 | 2,14872 | 2,14891 | 2,14863 | 2,14647 | 2,14572 | 2,14713 | 2,14375 | 2,14750 | 2,14838 | 2,15100 | 2,15363 | 2,15616 | 2,15663 |
5m | 2,16875 | 2,16438 | 2,17206 | 2,17150 | 2,16738 | 2,17028 | 2,16266 | 2,15756 | 2,16009 | 2,16225 | 2,16347 | 2,16100 | 2,16175 | 2,15913 | 2,16763 | 2,16625 | 2,17188 | 2,17244 | 2,17816 | 2,17475 |
6m | 2,17938 | 2,17809 | 2,19063 | 2,19000 | 2,18450 | 2,18750 | 2,17856 | 2,17466 | 2,17331 | 2,17600 | 2,17694 | 2,17475 | 2,17800 | 2,17681 | 2,18325 | 2,18500 | 2,19175 | 2,19388 | 2,19313 | 2,19344 |
7m | 2,19453 | 2,19331 | 2,20556 | 2,20513 | 2,20000 | 2,20528 | 2,19391 | 2,18706 | 2,18497 | 2,18838 | 2,19188 | 2,19225 | 2,19600 | 2,19213 | 2,20363 | 2,20191 | 2,20800 | 2,21269 | 2,21453 | 2,21238 |
8m | 2,21038 | 2,20875 | 2,22513 | 2,22513 | 2,21713 | 2,22500 | 2,21038 | 2,20588 | 2,20513 | 2,20838 | 2,21000 | 2,21225 | 2,21763 | 2,21625 | 2,22738 | 2,22263 | 2,23113 | 2,23525 | 2,23775 | 2,23463 |
9m | 2,22888 | 2,22450 | 2,24650 | 2,24513 | 2,23525 | 2,24388 | 2,22913 | 2,22025 | 2,22250 | 2,22763 | 2,23075 | 2,23225 | 2,23863 | 2,23700 | 2,24925 | 2,24463 | 2,25113 | 2,25825 | 2,25925 | 2,25463 |
10m | 2,24725 | 2,24450 | 2,26525 | 2,26500 | 2,25513 | 2,26513 | 2,24913 | 2,24138 | 2,24125 | 2,24625 | 2,25075 | 2,25325 | 2,26050 | 2,25575 | 2,27450 | 2,26838 | 2,27338 | 2,28188 | 2,28650 | 2,28100 |
11m | 2,26713 | 2,26450 | 2,29150 | 2,29000 | 2,28000 | 2,29488 | 2,27513 | 2,26038 | 2,26000 | 2,26700 | 2,27513 | 2,27963 | 2,28975 | 2,28500 | 2,30375 | 2,29638 | 2,30200 | 2,30875 | 2,31263 | 2,30738 |
12m | 2,28725 | 2,28313 | 2,31500 | 2,31375 | 2,30363 | 2,31500 | 2,29888 | 2,28238 | 2,28013 | 2,28775 | 2,29813 | 2,30063 | 2,31313 | 2,31000 | 2,33397 | 2,32263 | 2,33013 | 2,33688 | 2,34013 | 2,33313 |
|
| |||||||||||||||||||
USD |
| |||||||||||||||||||
s/n-o/n | 2,55625 | 2,54500 | 2,54000 | 2,52625 | 2,54625 | 2,54625 | 2,53875 | 2,54250 | 2,54375 | 2,56375 | 2,60500 | 2,55000 | 2,54625 | 2,52375 | N/A | 2,55125 | 2,55375 | 2,56000 | 2,56750 | 2,64625 |
1w | 2,56375 | 2,56000 | 2,56250 | 2,56375 | 2,56875 | 2,57000 | 2,57000 | 2,57000 | 2,57000 | 2,57000 | 2,57000 | 2,56750 | 2,57125 | 2,57500 | 2,57375 | 2,57250 | 2,57250 | 2,57625 | 2,57750 | 2,57750 |
2w | 2,57125 | 2,57000 | 2,57375 | 2,57250 | 2,57500 | 2,57875 | 2,57750 | 2,57875 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58250 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58000 | 2,58125 | 2,58375 |
1m | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59000 | 2,59813 | 2,59938 | 2,61000 | 2,62000 | 2,65000 | 2,67000 | 2,69000 | 2,71625 |
Демо – версия документа