Ставка Лондонского межбанковского рынка (ЛИБОР)
Июль 2005 | |||||||||||||||||||||
| 01.июл | 04.июл | 05.июл | 06.июл | 07.июл | 08.июл | 11.июл | 12.июл | 13.июл | 14.июл | 15.июл | 18.июл | 19.июл | 20.июл | 21.июл | 22.июл | 25.июл | 26.июл | 27.июл | 28.июл | 29.июл |
EUR |
| ||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 2,09375 | 2,09375 | 2,09250 | 2,09375 | 2,09571 | 2,08375 | 1,98938 | 2,05250 | 2,09375 | 2,09313 | 2,09500 | 2,09375 | 2,09250 | 2,09250 | 2,09031 | 2,08781 | 2,09125 | 2,09375 | 2,09625 | 2,09438 | 2,12625 |
1w | 2,09988 | 2,09950 | 2,09788 | 2,09988 | 2,10143 | 2,09750 | 2,09563 | 2,09625 | 2,09888 | 2,10000 | 2,10000 | 2,09850 | 2,09975 | 2,10000 | 2,10013 | 2,10000 | 2,10000 | 2,10000 | 2,10100 | 2,10000 | 2,10013 |
2w | 2,10000 | 2,10000 | 2,09938 | 2,10000 | 2,10071 | 2,10000 | 2,10000 | 2,10000 | 2,10063 | 2,10125 | 2,10063 | 2,10125 | 2,10375 | 2,10313 | 2,10375 | 2,10125 | 2,10188 | 2,10125 | 2,10250 | 2,10375 | 2,10438 |
1m | 2,10550 | 2,10363 | 2,10550 | 2,10625 | 2,10929 | 2,10713 | 2,10975 | 2,10900 | 2,10713 | 2,10700 | 2,10700 | 2,10700 | 2,10888 | 2,10825 | 2,10700 | 2,10825 | 2,10700 | 2,10763 | 2,11000 | 2,11188 | 2,11150 |
2m | 2,10625 | 2,10788 | 2,11125 | 2,11000 | 2,11000 | 2,10988 | 2,11075 | 2,11288 | 2,11163 | 2,11413 | 2,11425 | 2,11675 | 2,11856 | 2,11800 | 2,11813 | 2,11800 | 2,11675 | 2,11675 | 2,11963 | 2,11875 | 2,11938 |
3m | 2,11000 | 2,11200 | 2,11875 | 2,11563 | 2,11286 | 2,11300 | 2,11563 | 2,11963 | 2,12000 | 2,12000 | 2,12088 | 2,12413 | 2,12725 | 2,12738 | 2,12538 | 2,12675 | 2,12425 | 2,12738 | 2,12700 | 2,12813 | 2,12688 |
4m | 2,10700 | 2,11313 | 2,12000 | 2,12000 | 2,11071 | 2,11575 | 2,12038 | 2,12363 | 2,12888 | 2,13000 | 2,13025 | 2,13163 | 2,13288 | 2,13163 | 2,13150 | 2,13088 | 2,13225 | 2,13350 | 2,13488 | 2,13675 | 2,13550 |
5m | 2,10538 | 2,11800 | 2,12138 | 2,12150 | 2,10500 | 2,11888 | 2,12225 | 2,12725 | 2,13150 | 2,13238 | 2,13700 | 2,13388 | 2,13838 | 2,13763 | 2,13763 | 2,13563 | 2,13450 | 2,13825 | 2,13975 | 2,14063 | 2,14263 |
6m | 2,10206 | 2,11875 | 2,12938 | 2,12550 | 2,09714 | 2,11881 | 2,12519 | 2,13194 | 2,13858 | 2,14000 | 2,14313 | 2,14275 | 2,14613 | 2,14550 | 2,14256 | 2,14088 | 2,14225 | 2,14163 | 2,14488 | 2,14600 | 2,14888 |
7m | 2,09825 | 2,11813 | 2,12938 | 2,12519 | 2,08857 | 2,11938 | 2,12713 | 2,13238 | 2,13875 | 2,14088 | 2,14700 | 2,14638 | 2,15000 | 2,15000 | 2,14700 | 2,14669 | 2,14538 | 2,14544 | 2,15000 | 2,15263 | 2,15350 |
8m | 2,09625 | 2,11550 | 2,12950 | 2,12550 | 2,08571 | 2,11975 | 2,12988 | 2,13375 | 2,14100 | 2,14313 | 2,15350 | 2,15138 | 2,15613 | 2,15288 | 2,15000 | 2,15100 | 2,14888 | 2,15075 | 2,15300 | 2,15575 | 2,16200 |
9m | 2,09025 | 2,11550 | 2,13088 | 2,12963 | 2,08357 | 2,11988 | 2,13075 | 2,14000 | 2,14863 | 2,15175 | 2,16325 | 2,15900 | 2,16350 | 2,16163 | 2,15838 | 2,15775 | 2,15538 | 2,15913 | 2,16150 | 2,16675 | 2,17063 |
10m | 2,09013 | 2,11525 | 2,13463 | 2,13263 | 2,08357 | 2,12375 | 2,13700 | 2,14525 | 2,15263 | 2,16075 | 2,17200 | 2,16638 | 2,17350 | 2,16863 | 2,16438 | 2,16725 | 2,16225 | 2,16163 | 2,16725 | 2,17338 | 2,17688 |
11m | 2,09013 | 2,11538 | 2,14000 | 2,13763 | 2,08357 | 2,12788 | 2,14100 | 2,15250 | 2,16238 | 2,17000 | 2,18200 | 2,17625 | 2,18350 | 2,17888 | 2,17438 | 2,17725 | 2,16975 | 2,17100 | 2,17513 | 2,18338 | 2,18550 |
12m | 2,09013 | 2,11838 | 2,15000 | 2,14625 | 2,08500 | 2,13750 | 2,14888 | 2,15988 | 2,17238 | 2,18000 | 2,19088 | 2,18500 | 2,19350 | 2,18963 | 2,18563 | 2,18681 | 2,18100 | 2,18100 | 2,18588 | 2,19413 | 2,19563 |
|
| ||||||||||||||||||||
USD |
| ||||||||||||||||||||
s/n-o/n | 3,32875 | N/A | 3,30125 | 3,30000 | 3,30143 | 3,29000 | 3,29125 | 3,28813 | 3,29000 | 3,29500 | 3,32375 | 3,29688 | 3,28938 | 3,25500 | 3,28000 | 3,27875 | 3,28875 | 3,28625 | 3,29063 | 3,29250 | 3,36375 |
1w | 3,31375 | 3,31531 | 3,31688 | 3,31813 | 3,32000 | 3,32000 | 3,31938 | 3,31875 | 3,31750 | 3,31750 | 3,32125 | 3,31875 | 3,31938 | 3,31313 | 3,31938 | 3,32375 | 3,32750 | 3,33375 | 3,33750 | 3,35625 | 3,37188 |
2w | 3,31875 | 3,32219 | 3,32250 | 3,32250 | 3,32143 | 3,32625 | 3,32500 | 3,32625 | 3,32375 | 3,32875 | 3,33250 | 3,33500 | 3,33688 | 3,33938 | 3,34500 | 3,35938 | 3,36938 | 3,38375 | 3,40500 | 3,44750 | 3,47000 |
Демо – версия документа