(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 10 февраля 2021 года
Приложение 9
к приказу Исполняющего обязанности
министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Комплексный тариф на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется на одного онкологического больного в месяц, зарегистрированного в электронном регистре онкологических больных, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани для областных, региональных, городских онкологических организаций и онкологических отделений многопрофильных клиник, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным
№ п/п | Наименование регионов | Комплексный тариф, тенге |
1 | Акмолинская область | 10 147,06 |
2 | Актюбинская область | 10 147,06 |
3 | Алматинская область | 10 147,06 |
4 | Алматинская область по городу Алматы | 10 147,06 |
5 | Атырауская область | 11 691,71 |
6 | Восточно-Казахстанская область | 10 147,06 |
7 | Восточно-Казахстанская область по городу Семей | 11 582,35 |
8 | Жамбылская область | 10 147,06 |
9 | Западно -Казахстанская область | 10 470,23 |
10 | Карагандинская область | 11 487,40 |
11 | Костанайская область | 10 147,06 |
12 | Кызылординская область | 13 332,59 |
13 | Мангистауская область | 10 147,06 |
14 | Павлодарская область | 10 147,06 |
15 | Северо-Казахстанская область | 10 350,35 |
16 | Туркестанская область | 10 147,06 |
17 | город Шымкент | 15 007,39 |
18 | город Алматы | 10 147,06 |
19 | город Нур-Султан | 17 432,26 |
Приложение 10
к приказу Исполняющего обязанности
министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, оплата которых осуществляется для проведения исследований компонентов крови и услуг в области иммунологического типирования тканей (HLA-исследования), референс-исследований в службе крови, выделения гемопоэтических стволовых клеток из плацентарной крови и для производства компонентов донорской крови
№ п/п | Наименование компонента крови | Единица измерения | Стоимость, тенге |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Эритроцитная масса лейкофильтрованная | доза | 32 107,76 |
2 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная | доза | 34 536,13 |
3 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная с уменьшенным объемом | доза | 34 596,11 |
4 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная облученная | доза | 34 713,05 |
5 | Эритроцитная взвесь лейкофильтрованная облученная с уменьшенным объемом | доза | 34 773,03 |
6 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные | доза | 36 382,23 |
7 | Эритроциты отмытые лейкофильтрованные облученные | доза | 36 559,16 |
8 | Эритроциты криоконсервированные восстановленные | доза | 234 129,38 |
9 | Свежезамороженная плазма карантинизированная | доза | 39 649,09 |
10 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная | доза | 29 925,78 |
11 | Свежезамороженная плазма лейкофильтрованная карантинизированная | доза | 51 267,38 |
Редакция документа
Демо – версия документа