(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 20 августа 2021 года
Приложение 3 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17 (см. стар. ред.)
Приложение 3 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Тарифы на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая по неонатологическому профилю
(с изменениями от 10.02.2021 г.)
№ п/п | Код КЗГ | Наименование | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
ВК | тариф, тенге | ВК | тариф, тенге | |||
1 | P001 | Бронхолегочная дисплазия и другие хронические заболевания дыхательных путей, возникшие в перинатальном периоде | 18,3383 | 2 455 227,51 | 9,1692 | 1 227 620,45 |
2 | P002 | Новорожденные с весом до 750 г, выписанные | 21,0321 | 2 815 887,55 | 10,5161 | 1 407 950,47 |
3 | P003 | Новорожденные с весом до 750 г, умершие | 7,4959 | 1 003 590,30 | 3,748 | 501 801,84 |
4 | P004 | Новорожденные с весом 751-999 г, выписанные | 17,0646 | 2 284 697,90 | 8,5323 | 1 142 348,95 |
5 | P005 | Новорожденные с весом 751-999 г, умершие | 6,3607 | 851 603,78 | 3,1804 | 425 808,59 |
6 | P006 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, с дополнительными затратами, выписанные | 10,7426 | 1 438 275,47 | 5,3713 | 719 137,74 |
7 | P007 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, без дополнительных затрат, выписанные | 7,1619 | 958 872,63 | 3,581 | 479 443,01 |
8 | P008 | Новорожденные с весом при рождении 1000-1499 г, умершие | 4,2385 | 567 472,55 | 2,1193 | 283 742,97 |
9 | P009 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 8,7283 | 1 168 590,45 | 6,5462 | 876 439,49 |
10 | P010 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с дополнительными затратами, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 6,7192 | 899 601,64 | 3,3596 | 449 800,82 |
11 | P011 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, оперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 2,2781 | 305 003,94 | 1,7086 | 228 756,30 |
12 | P012 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, без дополнительных затрат, неоперированные, с диагнозом, значительным по тяжести, выписанные | 2,8974 | 387 919,07 | 1,4487 | 193 959,53 |
13 | P013 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, значительным по тяжести, умершие | 4,2197 | 564 955,51 | 2,1099 | 282 484,45 |
14 | P014 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, неоперированные, с диагнозом, незначительным по тяжести, выписанные | 1,6285 | 218 032,10 | 0,8143 | 109 022,74 |
15 | P015 | Новорожденные с весом при рождении 1500-2499 г, с диагнозом, незначительным по тяжести, умершие | 1,2188 | 163 179,32 | 0,6094 | 81 589,66 |
Редакция документа
Демо – версия документа