Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 480 «О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 757 «Об утверждении Перечня официально признанных источников информации о рыночных ценах»
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 июля 2024 года № 480
О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 757 «Об утверждении Перечня официально признанных источников информации о рыночных ценах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра - Министра финансов Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 757 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 33067) следующие изменения:
в Перечне официально признанных источников информации о рыночных ценах, утвержденном указанным приказом:
строку, порядковый номер 2, изложить в следующей редакции:
«
2 | European Market Scan Basic Service, Asia-Pacific/Arab Gulf Marketskan | S&P Global Inc. (S&P Global Commodity Insights), Соединённые Штаты Америки | Нефтепродукты | 2710 | |
»;
строки, порядковые номера 8, 9, 10 и 11, изложить в следующей редакции:
«
8 | EIKON, Workspace | Refinitiv/LondonStock ExchangeGroup(LSEG), Великобритания | Нефть | 2709 00 900 |
Нефтепродукты | 2710 | |||
Природный газ | 2711 21 000 0 | |||
Услуги по транспортировке нефтепродуктов | - | |||
Драгоценные металлы | 7106 10 000 0, 7106 91 000, 7106 91 000 9, 7106 92 000 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000, 7108 13 100 0 - 7108 20 000 | |||
Цветные металлы | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7601 10 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108 | |||
Прочие недрагоценные металлы | 8112 | |||
Оксид алюминия | 2818 20 000 0 | |||
Уран | 2844 | |||
Ферросплавы | 7202, 7208, 7209, 7210, 7225 | |||
Титан | 8108 | |||
Хлопок | 5201 00 900 0 | |||
Финансовые услуги | - | |||
9 | Официальный сайт Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA)www.lbma.org.uk, FastmarketsMB (Metal Bulletin) | Fastmarkets MB (Metal Bulletin), компания принадлежащая Группе компаний Euromoney, Великобритания | Драгоценные металлы | 7106 10 000 0, 7106 91 000, 7106 91 900 9, 7106 92 000 0, 7108 11 000 0, 7108 12 000, 7108 13 100 0 - 7108 20 000, 7108120001, 7108120009, 7112990000, 2616900000, 7106 91 000 1 |
Официальный сайт Лондонской биржи металлов (LME)www.lme.com, Fastmarkets MB (Metal Bulletin) | Fastmarkets MB (Metal Bulletin), компания принадлежащая Группе компаний Euromoney, Великобритания | Цветные металлы | 7402 00 000 0, 7403 11 000 0 - 7403 29 000 0, 7601 10 000 0, 7801 10 000 0 - 7801 99 900 0, 7901 11 000 0 - 7901 20 000 0, 8103, 8104, 8108, 2603000000, 2616900000 | |
Цинк | 2608000000 | |||
Свинец | 2620290000, 2607000001, 2607000009, 2616900000 | |||
Журнал «Metal Bulletin» | Fastmarkets MB (Metal Bulletin), компания принадлежащая Группе компаний | Оксид алюминия | 2818200000 | |
Уран | 2844 | |||
Ферросплавы | 7202, 7208, 7209, 7210, 7225 | |||
Титан | 8108 | |||
Euromoney, Великобритания | Черные металлы | 7204,7205, 7214-7217 | ||
Fastmarkets MB (Metal Bulletin) | Fastmarkets MB (Metal Bulletin), компания принадлежащая Группе компаний Euromoney, Великобритания | Селен | 2804900000 | |
Сурьма | 2617100000 | |||
Кадмий | 8112690001 | |||
Висмут | 8106900000 | |||
Теллурид | 2842901000 | |||
Рений | 2841908500 |
Демо – версия документа