Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2015 года № 800 «О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1126 и от 4 марта 2015 г. № 157»
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2015 года № 800
О внесении изменений и дополнений в постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1126 и от 4 марта 2015 г. № 157
Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления Совета Министров Республики Беларусь:
1.1. в приложении к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 2014 г. № 1126 «О предоставлении гарантий Правительства Республики Беларусь в погашении кредитов, выданных деревообрабатывающим организациям» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 05.12.2014, 5/39778):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Открытое акционерное общество «Гомельдрев» | открытое акционерное общество «Сберегательный банк «Беларусбанк» | 17.07.2008 № 3050570708 | 1 091 735,89 доллара США | 16 января 2018 г. | 30.12.2008 № Г/105/2422 |
19.09.2008 № 3050730908 | 29 000 долларов США | 16 марта 2018 г. | 30.12.2008 № Г/105/2421 | ||
|
| 05.05.2011 № 3050060511 | 40 518 828,8 евро | 31 марта 2023 г. | 08.06.2011 № Г/950/4091 |
|
| 26.01.2012 № 3050490112 | 68 354 804 российских рубля | 30 октября 2022 г. | 08.02.2012 № Г/950/4460 |
|
| 22.02.2012 № 3050540212 | 704 847 евро | 31 августа 2021 г. | 05.03.2012 № Г/950/4470 |
|
| 02.03.2012 № 3050600312 | 583 447 евро | 31 марта 2023 г. | 20.03.2012 № Г/950/4477 |
|
| 12.04.2012 № 3050700412 | 6 063 647,1 евро | » | 31.08.2012 № Г/950/4651 |
|
| 13.07.2012 № 3050910712 | 4 200 184,8 евро | 30 июня 2022 г. | 31.08.2012 № Г/950/4652 |
|
| 13.11.2012 № 3051101112 | 909 921,17 евро | 30 апреля 2022 г. | 13.01.2014 № Г/59/5130 |
|
| 13.11.2012 № 3051121112 | 40 856,66 евро | 30 ноября 2021 г. | 30.11.2012 № Г/950/4728 |
|
| 08.01.2013 № 3050010113 | 227 550,88 евро | 30 сентября 2022 г. | 24.01.2013 № Г/950/4753 |
|
| 17.01.2013 № 3050040113 | 69 170,35 евро | 30 ноября 2022 г. | 28.01.2013 № Г/950/4756 |
|
| 18.03.2013 № 3050100313 | 108 240,98 евро | 30 июня 2022 г. | 28.03.2013 № Г/950/4797 |
|
| 25.06.2013 № 3050270613 | 251 338,6 евро | 31 июля 2022 г. | 15.07.2013 № Г/950/4884 |
|
| 24.09.2013 № 3050360913 | 2 087 100 евро | 31 мая 2023 г. | 03.10.2013 № Г/950/4974 |
|
| 08.10.2013 № 3050381013 | 9 875 184,48 евро | 30 ноября 2023 г. | 04.11.2013 № Г/950/5000 |
|
| 08.10.2013 № 3050391013 | 55 893,07 евро | 31 декабря 2022 г. | 04.11.2013 № Г/950/5001 |
|
| 28.11.2013 № 3050481113 | 159 522,14 евро | 28 февраля 2023 г. | 17.12.2013 № Г/950/5098 |
|
| 13.12.2013 № 3050501213 | 557 909,6 евро | 30 ноября 2023 г. | 23.12.2013 № Г/950/5110 |
|
| 06.02.2014 № 3050560214 | 3 549 000 000 рублей | » | 27.02.2014 № Г/950/5140 |
|
| 07.03.2014 № 3050590314 | 3 457 484 445 рублей | » | 17.03.2014 № Г/950/5147 |
|
| 06.05.2014 № 3050670514 | 123 280,76 доллара США | » | 15.05.2014 № Г/950/5200 |
|
| 08.08.2014 № 3022530814 | 5 965 214,51 доллара США | » | 25.08.2014 № Г/950/5331 |
|
| 19.11.2014 № 3022841114 | 569 034,74 доллара США | 31 июля 2023 г. | 10.12.2014 № Г/950/5389 |
|
| 16.12.2014 № 3022891214 | 104 655,77 евро | 30 ноября 2023 г. | 22.12.2014 № Г/950/5416 |
»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
Демо – версия документа