График проведения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска территориальных органов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на первое полугодие 2025 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей (утвержден приказом Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2024 года № 873)
Утвержден приказом
Министра финансов
Республики Казахстан
от 24 декабря 2024 года № 873
График проведения периодических налоговых проверок на основе оценки степени риска территориальных органов Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на первое полугодие 2025 года в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, полноты и своевременности перечисления социальных платежей
№ п/п | Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) | Форма проверки | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ЕвроЦементтранс Атырау» | 130440028035 | Комплексная | Высокая | Малый |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «ОРАЛ ЛОГИСТИК» | 061240003014 | Комплексная | Высокая | Средний |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Гарант Строй Групп 2016» | 120140015124 | Комплексная | Высокая | Средний |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Екібастұз Көмір - Альянс» | 170840007366 | Комплексная | Высокая | Малый |
5 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Rainbow Logistics 2» | 211040009227 | Комплексная | Высокая | Малый |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Кирпичный Двор KZ» | 190940030249 | Комплексная | Высокая | Малый |
7 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ar - Trade» | 040440037072 | Комплексная | Высокая | Малый |
8 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Бекнур-Сервис» | 120540010455 | Комплексная | Высокая | Малый |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZ GAS» | 180340015420 | Комплексная | Высокая | Малый |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Медстарэкспорт» | 110140017149 | Комплексная | Высокая | Малый |
11 | Товарищество с ограниченной ответственностью «УМР-6» | 980940001419 | Комплексная | Высокая | Средний |
12 | Товарищество с ограниченной ответственностью «HELIX-Kazakhstan (ХЕЛИКС-Казахстан)» | 190840028134 | Комплексная | Высокая | Средний |
13 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Азат-Агр» | 161140012148 | Комплексная | Высокая | Малый |
14 | Товарищество с ограниченной ответственностью «КХ «Раушан» | 130540014132 | Комплексная | Высокая | Малый |
15 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Great Trans Group» | 170340026512 | Комплексная | Высокая | Малый |
16 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Qazyna PLC» | 150840021754 | Комплексная | Высокая | Малый |
17 | Товарищество с ограниченной ответственностью «КазУгольСнаб» | 080540005419 | Комплексная | Высокая | Малый |
18 | Товарищество с ограниченной ответственностью «TARAPACK» | 171140009092 | Комплексная | Высокая | Малый |
19 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянстелеком» | 060740009178 | Комплексная | Высокая | Средний |
20 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ақнан» | 030940002241 | Комплексная | Высокая | Малый |
21 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Alatau Agro Trade» | 210540028388 | Комплексная | Высокая | Средний |
Демо – версия документа