(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ТАРИФЫ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В РАМКАХ ГАРАНТИРОВАННОГ...
Приложение 9 изложено в редакции приказа Министра здравоохранения РК от 10.02.21 г. № ҚР ДСМ-17; приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 19.11.21 г. № ҚР ДСМ-120 (см. стар. ред.); приказа и.о. Министра здравоохранения РК от 18.03.22 г. № ҚР ДСМ-26 (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 17.10.22 г. № ҚР ДСМ-115 (введен в действие с 19.10.2022 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 03.12.22 г. № ҚР ДСМ-153 (введен в действие с 20 декабря 2022 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 05.12.22 г. № ҚР ДСМ-154 (введен в действие с 1 января 2023 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 22.11.23 г. № 691 (введен в действие с 1 января 2024 г.) (см. стар. ред.); приказа Министра здравоохранения РК от 12.03.24 г. № 145 (введен в действие с 31 марта 2024 г.) (см. стар. ред.)
Приложение 9 к приказу
исполняющего обязанности
Министра здравоохранения
Республики Казахстан
от 30 октября 2020 года
№ ҚР ДСМ-170/2020
Данная редакция действовала до внесения изменений от 25 мая 2024 года
Тарифы на медицинские услуги, оплата которых осуществляется по клинико-затратным группам с учетом уровня сложности пролеченного случая с новообразованиями, за исключением больных со злокачественными новообразованиями лимфоидной и кроветворной ткани
(с изменениями по состоянию на 31.03.2024 г.)
№ п/п | Код КЗГ | Наименование КЗГ | Стационарные условия | Стационарозамещающие условия | ||
КЗ | Тариф | КЗ | Тариф | |||
1 | B01B1 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 1 уровня | 13,5589 | 2 302 205,49 | 11,2847 | 1 916 062,39 |
2 | B01B2 | Новообразования органов нервной системы с ЛТ 2 уровня | 7,2962 | 1 238 843,25 | 5,2680 | 894 469,21 |
3 | B01C | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ХТ | 5,4238 | 920 922,95 | 5,0621 | 859 508,84 |
4 | B01D | Злокачественные новообразования органов нервной системы с ЛТ и ХТ | 13,9255 | 2 364 451,59 | 9,7001 | 1 647 008,50 |
5 | B02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 4,1411 | 703 129,54 | 2,8081 | 476 795,55 |
6 | B03A* | Хирургические вмешательства не значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях нервной системы без ЛТ и ХТ | 2,6794 | 454 943,20 | 1,8139 | 307 987,41 |
7 | B04A* | Другие хирургически вмешательства при злокачественных новообразованиях органов нервной системы без ЛТ, ХТ | 1,9255 | 326 936,31 | 1,1607 | 197 078,67 |
8 | C01B1 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 1 уровня | 10,6334 | 1 805 476,25 | 7,6533 | 1 299 476,31 |
9 | C01B2 | Злокачественные новообразования глаз с ЛТ 2 уровня | 4,6466 | 788 959,88 | 3,2793 | 556 801,99 |
10 | C01C | Злокачественные новообразования глаз с ХТ | 5,0434 | 856 333,71 | 4,2990 | 729 939,85 |
11 | C02A* | Хирургические вмешательства значительные по тяжести при злокачественных новообразованиях глаз без ЛТ и ХТ | 2,4809 | 421 239,30 | 1,4890 | 252 821,69 |
Редакция документа
Демо – версия документа