Закон Республики Молдова от 25 июля 2024 года № 207 «О внесении изменений в приложение к Закону об управлении публичной Собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007»
Закон Республики Молдова от 25 июля 2024 года № 207
О внесении изменений в приложение к Закону об управлении публичной Собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007
Парламент принимает настоящий органический закон.
Единая статья. Приложение к Закону об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90-93, ст. 401), с последующими изменениями, изложить в следующей редакции:
Приложение
СПИСОК
объектов, не подлежащих приватизации
I. Акционерные общества
№ п/п | Наименование | Адрес | Идентификационный номер | Уставный капитал (в леях) | Номинальная стоимость акции (в леях) | Доля государства | |
количество акций | % |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Агентство публичной собственности | |||||||
1 | AO Combinatul de Vinuri Cricova | мун. Кишинэу, г. Крикова, ул. П. Унгуряну, 1 | 1003600086062 | 182 564 000 | 100 | 1 825 640 | 100,0 |
2 | АО «Barza Albă» | мун. Бэлць, ул. Викторией, 49 | 1003602014168 | 136 712 000 | 100 | 1 367 120 | 100,0 |
3 | АО «Aroma» | мун. Кишинэу, ул. Букурией, 20 | 1002600031892 | 68 098 800 | 100 | 680 988 | 100,0 |
4 | АО Международный выставочный центр «Moldexpo» | мун. Кишинэу, ул. Гиочеилор, 1 | 1003600091219 | 7 903 050 | 295 | 26 790 | 100,0 |
5 | АО «Termoelectrica» | мун. Кишинэу, ул. Т. Владимиреску, 6 | 1003600026295 | 554 051 660 | 10 | 55 405 166 | 100,0 |
6 | АО «Centrala Electrică cu Termoficare Nord din Bălți» | мун. Бэлць, ул. Штефана чел Маре, 168 | 1002602003945 | 117 796 320 | 10 | 117 796 32 | 100,0 |
7 | АО «Loteria Națională a Moldovei» | мун. Кишинэу, ул. К. Тэнасе, 7 | 1011600023774 | 600 000 | 240 | 2 500 | 100,0 |
8 | АО «Moldova-Film» | мун. Кишинэу, шос. Хынчешть, 61 | 1002600005956 | 28 447 930 | 10 | 2 844 793 | 100,0 |
9 | АО «Moldcinema» | мун. Кишинэу, шос. Мунчешть, 171 | 1003600040239 | 1 182 606 | 2 | 591 303 | 100,0 |
10 | АО «Cartuș» | мун. Кишинэу, ул. Митрополита Г. Гросу, 1 | 1002600041066 | 617 810 | 5 | 123 562 | 100,0 |
11 | АО «Sanfarm-Prim» | мун. Кишинэу, ул. Гренобля, 149/A | 1002600039072 | 4 492 330 | 10 | 445 234 | 99,11 |
12 | АО «Energocom» | мун. Кишинэу, ул. А. Пушкина, 26 | 1004600074938 | 7 784 000 000 | 1000 | 6 784 000 | 87,15 |
13 | АО по закупке, обработке и доставке черных и цветных металлов «Metalferos» | мун. Кишинэу, г. Ватра, ул. Феровиарилор, 1/3 | 1002600025822 | 3 590 420 | 10 | 281 065 | 78,28 |
14 | ООО «Arena Națională» | мун. Кишинэу, гор. Стэучень, ул. Каля Орхеюлуй, 130 | 1018600026006 | 900 065 451 | 100,0 | ||
15 | АО «Drumuri-Cimișlia» | г. Чимишлия, ул. Н. Йорга, 106 | 1003605009978 | 22 187 420 | 10 | 2 210 695 | 99,6 |
16 | АО «Drumuri-Căușeni» | г. Кэушень, ул. Тигина, 2A | 1003608000976 | 25 307 100 | 10 | 2 519 091 | 99,5 |
17 | АО «Drumuri-Orhei» | г. Орхей, ул. Кэлэрашилор, 6 | 1003606010892 | 41 054 730 | 10 | 4 079 819 | 99,4 |
18 | АО «Drumuri-Soroca» | г. Сорока, ул. Ф. Будде, 27 | 1003607003279 | 33 610 840 | 10 | 3 339 468 | 99,4 |
Демо – версия документа