Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2021 года № ЗРУ-727 «О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»
Закон Республики Узбекистан от 5 ноября 2021 года № ЗРУ-727
О внесении изменений в Закон Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год»
Принят Законодательной палатой 24 сентября 2021 года
Одобрен Сенатом 21 октября 2021 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2020 года № ЗРУ-657 «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год» (Ведомости палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, 2021 г., № 1, ст. 4, № 7, ст. 658) следующие изменения:
1) в приложении № 3:
позицию I изложить в следующей редакции:
« | ||||||
I. | Всего - государственных целевых фондов | 3 757 759,0 | 27 999 898,6 | 14 557 435,7 | 41 226 950,3 | 5 088 143,0 |
»; |
позиции 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:
« | ||||||
2. | Централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земельных участков для государственных и общественных нужд при Кабинете Министров Республики Узбекистан | 273 000,0 | 273 000,0 | |||
3. | Внебюджетный Пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан | 2 400 000,0 | 25 296 000,0 | 12 874 000,0 | 36 487 000,0 | 4 083 000,0 |
4. | Государственный фонд содействия занятости при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | 4 000,0 | 285 000,0 | 477 000,0 | 759 000,0 | 7 000,0 |
»; |
позицию 11 изложить в следующей редакции:
« | ||||||
11. | Внебюджетный Республиканский целевой книжный фонд при Министерстве народного образования Республики Узбекистан | 163 138,0 | 206 400,6 | 133 435,7 | 208 752,3 | 294 222,0 |
»; |
позицию II изложить в следующей редакции:
« | ||||||
II. | Фонд реконструкции и развития Республики Узбекистан | 5 336 230,6 | 24 239 490,0 | |||
»; |
2) текст приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Предельные размеры ассигнований, выделяемых из республиканского бюджета Республики Узбекистан распорядителям бюджетных средств первого уровня на 2021 год
млн сум | ||
№ | Показатели | Сумма |
Средства, выделяемые из республиканского бюджета, всего | 160 616 670,5 | |
в том числе: | ||
текущие расходы | 85 202 483,9 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 8 613 847,8 | |
капитальные вложения на проектирование, строительство (реконструкцию) и оснащение объектов | 25 392 997,3 | |
трансферты государственным целевым фондам | 14 557 435,7 | |
регулирующие трансферты, выделяемые из республиканского бюджета Республики Узбекистан бюджетам Республики Каракалпакстан, местным бюджетам областей и города Ташкента | 10 442 954,9 | |
перераспределяемые ассигнования | 25 020 798,7 | |
1. | Министерство народного образования Республики Узбекистан | 22 179 243,4 |
в том числе: | ||
текущие расходы | 19 783 349,0 | |
из них: | ||
расходы на программы развития | 244 107,5 | |
средства, выделяемые фонду содействия реформам в сфере народного образования | 146 107,5 | |
расходы подключения учреждений народного образования к широкополосной сети интернет | 98 000,0 | |
перераспределяемые средства | 510 819,1 |
Демо – версия документа