(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИСС...
Данная редакция действовала до внесения изменений от 14 апреля 2014 года (извлечение)
2.9. Драгоценные металлы и драгоценные камни, ограниченные к перемещению
через таможенную границу Таможенного союза при экспорте
Наименование товара | Код ТН ВЭД ТС |
Природные алмазы: промышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке (за исключением имеющих форму «борт» и «дриллинг», независимо от их размеров и степени обработки, а также алмазов ситовых классов «-3 + 2» и ниже, включая отходы от любого вида обработки алмазов, алмазный концентрат) | из 7102 21 000 0 |
непромышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов | 7102 31 000 0 |
Необработанные золото или серебро* (только аффинированные золото или серебро в виде слитков, пластин, порошка и гранул, а также золото, используемое для чеканки монет) | 7106 10 000 0 7106 91 000 7108 11 000 0 7108 12 000 7108 20 000 |
Необработанные платина и металлы платиновой группы* (только аффинированные платина и металлы платиновой группы в виде слитков, пластин, порошка и гранул) | 7110 11 000 7110 19 100 0 7110 21 000 7110 29 000 0 7110 31 000 0 7110 41 000 0 |
Необработанные драгоценные металлы (только не подлежащие аффинажу самородки) | 7106 7108 7110 |
Жемчуг природный | 7101 10 000 0 |
Природные драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные | 7103 10 000 0 7103 91 000 0 7103 99 000 0 |
Вещества минеральные, в другом месте не поименованные или не включенные, прочие (только уникальные янтарные образования) | из 2530 90 000 0 |
* За исключением драгоценных металлов, вывозимых центральными (национальными) банками государств - членов Таможенного союза.
В раздел 2.10 внесены изменения в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25.02.14 г. № 25 (см. стар. ред.)
Редакция документа
Демо – версия документа