(СТАРАЯ РЕДАКЦИЯ) ЕТТ ТС. РАЗДЕЛ VI
Данная редакция действовала до внесения изменений от 17 декабря 2012 года
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. | Ставка ввозной таможенной пошлины (в процентах от таможенной стоимости либо в евро, либо в долларах США) |
|
| I. ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
|
|
|
2801 | Фтор, хлор, бром и йод: |
|
|
|
2801 10 000 0 | - хлор | - | 10 |
|
2801 20 000 0 | - йод | - | 5 |
|
2801 30 | - фтор; бром: |
|
|
|
2801 30 100 0 | - - фтор | - | 5 |
|
2801 30 900 0 | - - бром | - | 5 |
|
2802 00 000 0 | Сера сублимированная или осажденная; сера коллоидная | - | 5 |
|
2803 00 000 0 | Углерод (сажи и прочие формы углерода, в другом месте не поименованные или не включенные) | - | 5 |
|
2804 | Водород, газы инертные и прочие неметаллы: |
|
|
|
2804 10 000 0 | - водород | м3 | 5 |
|
| - газы инертные: |
|
|
|
2804 21 000 0 | - - аргон | м3 | 5 |
|
2804 29 | - - прочие: |
|
|
|
2804 29 100 0 | - - - гелий | м3 | 5 |
|
2804 29 900 0 | - - - прочие | м3 | 5 |
|
2804 30 000 0 | - азот | м3 | 5 |
|
2804 40 000 0 | - кислород | м3 | 5 |
|
2804 50 | - бор; теллур: |
|
|
|
2804 50 100 0 | - - бор | - | 5 |
|
2804 50 900 0 | - - теллур | - | 5 |
|
| - кремний: |
|
|
|
2804 61 000 0 | - - содержащий не менее 99,99 мас.% кремния | - | 5 |
|
2804 69 000 0 | - - прочий | - | 5 |
|
2804 70 00 | - фосфор: |
|
|
|
2804 70 001 0 | - - фосфор желтый («белый») | - | 5 |
|
2804 70 002 0 | - - фосфор красный | - | 5 |
|
2804 80 000 0 | - мышьяк | - | 5 |
|
2804 90 000 0 | - селен | - | 5 |
|
2805 | Металлы щелочные или щелочно-земельные; металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах; ртуть: |
|
|
|
| - металлы щелочные или щелочно-земельные: |
|
|
|
2805 11 000 0 | - - натрий | - | 5 |
|
2805 12 000 0 | - - кальций | - | 5 |
|
2805 19 | - - прочие: |
|
|
|
2805 19 100 0 | - - - стронций и барий | - | 5 |
|
2805 19 900 0 | - - - прочие | - | 5 |
|
2805 30 | - металлы редкоземельные, скандий и иттрий в чистом виде, в смесях или сплавах: |
|
|
|
2805 30 100 0 | - - смеси или сплавы | - | 5 |
|
2805 30 900 0 | - - прочие | - | 5 |
|
2805 40 | - ртуть: |
|
|
|
2805 40 100 0 | - - во флягах нетто-массой 34,5 кг (стандартная масса), ценой на условиях FOB за каждую флягу не более 224 евро | - | 5 |
|
2805 40 900 0 | - - прочая | - | 5 |
|
| II. КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ |
|
|
|
2806 | Хлорид водорода (кислота соляная); кислота хлорсульфоновая: |
|
|
|
2806 10 000 0 | - хлорид водорода (кислота соляная) | - | 5 |
|
2806 20 000 0 | - хлорсульфоновая кислота | - | 5 |
|
2807 00 | Серная кислота; олеум: |
|
|
|
Редакция документа
Демо – версия документа