Повышающие коэффициенты к тарифам на услуги магистральной железнодорожной сети при перевозке грузов железнодорожным транспортом с 1 апреля 2012 года (приложение 1 к приказу Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 23 ноября 2011 года № 365-ОД
Приложение 1
к приказу Агентства Республики Казахстан
по регулированию естественных монополий
от 23 ноября 2011 года № 365-ОД
См: Взамен действует Приложение 1 к приказу Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 450-ОД
Повышающие коэффициенты к тарифам на услуги магистральной
железнодорожной сети при перевозке грузов железнодорожным
транспортом с 1 апреля 2012 года
№ | Наименование грузов | Код тарифной группы и позиции по ЕТСНГ | Коэффициенты к ставкам расчетных таблиц на услуги МЖС вид сообщения |
| ||
| ||||||
внутриреспубликанское (межобластное) | международное (экспортное) | международное (импортное) |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
I | Повагонными, мелкими и малотоннажными отправками |
| ||||
1 | Нефть сырая | 201 | 703** | 1 301 | 703 |
|
2 | Нефтепродукты, кроме перевозок на экспорт через порт Актау | 211-215, 221-225, 226021, 226069, 226106 | 294** | 947 | 294 |
|
3 | Нефтепродукты, перевозками через порт Актау | 394 |
| |||
4 | Цветные, черные металлы и прокат из них. Лом цветных и черных металлов. | 311-313, 316, 321-324, 331-333 | 766* | 766 | 766* |
|
5 | Глинозем | 151060 | 643 | 635 | 643*** |
|
6 | Сырье табака и махорки, изделий из них | 072, 517 | 708* | 708 | 708* |
|
7 | Спирт, пиво, напитки алкогольные | 591-594 | 529* | 529 | 529* |
|
8 | Волокно хлопковое | 611 | 429* | 429 | 429* |
|
9 | Сжиженный газ | 226, кроме 226021, 226069, 226106 | 273** | 353 | 273 |
|
10 | Уголь каменный | 161 | 306 | 285 | 306*** |
|
11 | Зерновые | 011-018 | 300 | 301 | 301* |
|
12 | Сырье, материалы и изделия строительные | 121-122, 231-236, 251-256, 261-268, 281, 301-304 | 409* | 409 | 409* |
|
13 | Железная руда | 141, 142 | 316 | 301 | 316*** |
|
14 | Цветная руда | 151-153, кроме 151060 | 322 | 316 | 322*** |
|
15 | Химикаты и сода | 751-758 | 301* | 301 | 301* |
|
16 | Хим.мин.удобрения | 431-436 | 301* | 301 | 301* |
|
17 | Соль | 531037, 531060 | 337 | 301 | 301* |
|
Демо – версия документа