Изменения, принятые к межгосударственным стандартам (ИУС № 10, 2010 год)
Изменения, принятые к межгосударственным стандартам
23 Гидравлические и пневматические системы и компоненты общего назначения
МКС 23.040.10
Группа В62
Изменение № 4 ГОСТ 8639-82 Трубы стальные квадратные. Сортамент
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 35 от 11.06.2009)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5882
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, UZ, UA [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации*
_______________
* Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2010-09-01.
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящий стандарт распространяется на трубы стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, трубы электросварные, электросварные холоднодеформированные, электросварные горячекалиброванные, а также трубы, изготовленные методом печной сварки».
Пункт 2. Таблицу 1 для наружных размеров А 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 мм дополнить новыми обозначениями размеров; для труб специальных размеров дополнить обозначением размера А 55 мм:
Наружный размер А, мм | Толщина стенки S, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 м, кг | Момент инерции, см4 ≈ | Момент сопротивления, см3 ≈ |
lx = ly | Wx = Wy | ||||
10 | 0,8 | 0,283 | 0,222 | 0,039 | 0,079 |
0,9 | 0,314 | 0,246 | 0,042 | 0,085 | |
1,2 | 0,398 | 0,312 | 0,050 | 0,100 | |
1,4 | 0,448 | 0,352 | 0,053 | 0,107 | |
15 | 0,8 | 0,443 | 0,348 | 0,147 | 0,196 |
0,9 | 0,494 | 0,388 | 0,161 | 0,215 | |
1,2 | 0,638 | 0,501 | 0,199 | 0,265 | |
1,4 | 0,728 | 0,571 | 0,220 | 0,293 | |
20 | 0,8 | 0,603 | 0,474 | 0,368 | 0,368 |
0,9 | 0,674 | 0,529 | 0,406 | 0,406 | |
1,2 | 0,878 | 0,689 | 0,510 | 0,510 | |
1,4 | 1,01 | 0,791 | 0,572 | 0,572 | |
25 | 0,8 | 0,763 | 0,599 | 0,740 | 0,592 |
0,9 | 0,854 | 0,670 | 0,820 | 0,656 | |
1,2 | 1,12 | 0,878 | 1,04 | 0,835 | |
1,4 | 1,29 | 1,01 | 1,18 | 0,945 | |
30 | 0,8 | 0,923 | 0,725 | 1,30 | 0,870 |
0,9 | 1,03 | 0,811 | 1,45 | 0,966 | |
1,0 | 1,14 | 0,897 | 1,59 | 1,06 | |
1,2 | 1,36 | 1,07 | 1,86 | 1,24 | |
1,3 | 1,46 | 1,15 | 1,99 | 1,33 | |
1,4 | 1,57 | 1,23 | 2,12 | 1,41 | |
1,5 | 1,67 | 1,31 | 2,24 | 1,49 | |
35 | 0,8 | 1,083 | 0,850 | 2,10 | 1,20 |
0,9 | 1,21 | 0,953 | 2,34 | 1,34 | |
1,4 | 1,85 | 1,45 | 3,45 | 1,97 | |
1,5 | 1,97 | 1,55 | 3,65 | 2,09 | |
40 | 1,4 | 2,13 | 1,67 | 5,24 | 2,62 |
1,5 | 2,27 | 1,78 | 5,57 | 2,78 | |
45 | 2,0 | 3,37 | 2,65 | 10,29 | 4,57 |
50 | 2,0 | 3,77 | 2,96 | 14,36 | 5,74 |
2,5 | 4,64 | 3,64 | 17,27 | 6,91 | |
4,5 | 7,84 | 6,16 | 26,51 | 10,60 | |
60 | 2,0 | 4,57 | 3,59 | 25,45 | 8,48 |
2,5 | 5,64 | 4,43 | 30,81 | 10,27 | |
3,0 | 6,69 | 5,25 | 35,81 | 11,94 | |
70 | 3,0 | 7,88 | 6,19 | 58,45 | 16,70 |
3,5 | 9,10 | 7,14 | 66,34 | 18,95 | |
80 | 3,0 | 9,09 | 7,13 | 89,05 | 22,26 |
3,5 | 10,50 | 8,24 | 101,44 | 25,36 | |
9,0 | 24,17 | 18,97 | 197,66 | 49,41 | |
10,0 | 26,28 | 20,63 | 208,10 | 52,03 | |
11,0 | 28,28 | 22,20 | 216,64 | 54,16 | |
90 | 3,0 | 10,28 | 8,07 | 128,82 | 28,63 |
4,0 | 13,48 | 10,59 | 164,63 | 36,58 | |
100 | 3,0 | 11,48 | 9,02 | 178,95 | 35,79 |
4,0 | 15,08 | 11,84 | 229,71 | 45,94 |
Демо – версия документа