Закон Украины от 13 декабря 2006 года № 441-V «О ставках вывозной (экспортной) таможенной пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.02.2023 г.)
Закон Украины от 13 декабря 2006 года № 441-V
О ставках вывозной (экспортной) таможенной пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 24.02.2023 г.)
Статья 1. Утвердить ставки вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикаты с их использованием:
Код товара согласно УКТ ВЭД | Наименование товаров | Год членства Украины в ВТО | Ставка вывозной (экспортной) пошлины в процентах таможенной стоимости |
7202 99 80 00 | феррохром никель и другие ферросплавы | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7204 21 | отходы и утиль легированной стали, коррозийностойкой (нержавеющей) стали | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7204 29 00 00 | отходы и лом легированной стали другие | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7204 50 10 00 | отходы в слитках (слитки шихты) для переплавки, из легированной стали | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7218 10 00 00 | сталь коррозийностойкая (нержавеющая) в слитках и в других первичных формах | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7401 00 00 00 | штейн медный; медь цементационная (осажденная) | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7402 00 00 00 | медь нерафинированное; медные аноды для электролитического рафинирования | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 12 00 00 | ваербарсы (литые заготовки из металла для производства проволоки) с рафинированной меди | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 13 00 00 | билеты (заготовки из металла квадратного или круглого поперечного перерезу для последующей прокатки сортовых профилей) из рафинированной меди | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 19 00 00 | медь рафинированная другая | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 21 00 00 | сплавы на основе меди и цинка (латуни) | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 22 00 00 | сплавы на основе меди и олова (бронзы) | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7403 29 00 00 | медные сплавы (за исключением лигатур товарной позиции 7405) | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7404 00 | отходы и лом меди | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7405 00 00 00 | лигатуры на основе меди | первый | 30 |
второй | 27 | ||
третий - четвертый | 24 | ||
пятый | 21 | ||
шестой | 18 | ||
седьмой | 15 | ||
7406 | порошки и чешуйки медные | первый | 30 |
Демо – версия документа