Курсы тенге к иностранным валютам (2009)
Наименование валют
| 1 июля | 2 июля | 3 июля | 4 июля | 5 июля | 6 июля |
1 австралийский доллар | 122,31 | 121,32 | 120,87 | 120,01 | 120,01 | 120,01 |
1 английский фунт стерлингов | 250,23 | 247,27 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
1 датская крона | 28,48 | 28,44 | 28,47 | 28,26 | 28,26 | 28,26 |
1 дирхам ОАЭ | 40,96 | 40,95 | 40,93 | 40,93 | 40,93 | 40,93 |
1 доллар США | 150,43 | 150,41 | 150,33 | 150,33 | 150,33 | 150,33 |
1 евро | 211,99 | 211,70 | 211,88 | 210,31 | 210,31 | 210,31 |
1 канадский доллар | 130,43 | 129,83 | 130,71 | 129,89 | 129,89 | 129,89 |
1 китайский юань | 22,02 | 22,01 | 22,01 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
1 кувейтский динар | 524,15 | 523,17 | 523,8 | 522,89 | 522,89 | 522,89 |
1 кыргызский сом | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,54 |
1 латвийский лат | 302,25 | 301,66 | 302,29 | 301,99 | 301,99 | 301,99 |
1 литовский лит | 61,43 | 61,33 | 61,37 | 60,92 | 60,92 | 60,92 |
1 молдавский лей | 13,43 | 13,41 | 13,41 | 13,43 | 13,43 | 13,43 |
1 норвежская крона | 23,42 | 23,52 | 23,69 | 23,35 | 23,35 | 23,35 |
1 польский злотый | 47,47 | 48,04 | 48,52 | 48,13 | 48,13 | 48,13 |
1 риял саудовской аравии | 40,11 | 40,11 | 40,09 | 40,09 | 40,09 | 40,09 |
1 российский рубль | 4,84 | 4,83 | 4,83 | 4,81 | 4,81 | 4,81 |
1 СДР | 233,21 | 233,47 | 232,53 | 232,55 | 232,55 | 232,55 |
1 сингапурский доллар | 104 | 104,00 | 103,77 | 103,58 | 103,58 | 103,58 |
1 турецкая лира | 98,10 | 98,12 | 98,48 | 97,89 | 97,89 | 97,89 |
1 узбекский сум | 0,1 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1 украинская гривна | 19,55 | 19,42 | 19,75 | 19,75 | 19,75 | 19,75 |
1 чешская крона | 8,20 | 8,20 | 8,24 | 8,13 | 8,13 | 8,13 |
1 шведская крона | 19,56 | 19,65 | 19,61 | 19,22 | 19,22 | 19,22 |
1 швейцарский франк | 139,09 | 138,92 | 139,13 | 138,39 | 138,39 | 138,39 |
1 эстонская крона | 13,55 | 13,53 | 13,54 | 13,44 | 13,44 | 13,44 |
1 южно-африканский ранд | 19,49 | 19,57 | 19,37 | 19,14 | 19,14 | 19,14 |
100 южно-корейских вон | 11,81 | 11,83 | 11,84 | 11,88 | 11,88 | 11,88 |
1 японская йена | 1,58 | 1,55 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |
Наименование валют
| 7 июля | 8 июля | 9 июля | 10 июля | 11 июля | 12 июля |
1 австралийский доллар | 120,01 | 119,91 | 118,43 | 118,06 | 116,95 | 116,95 |
1 английский фунт стерлингов | 245,82 | 243,70 | 242,53 | 243,17 | 245,13 | 245,13 |
1 белорусский рубль | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1 венгерский форинт | 0,78 | 0,77 | 0,75 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
1 датская крона | 28,26 | 28,20 | 28,14 | 28,22 | 28,12 | 28,12 |
1 дирхам ОАЭ | 40,93 | 40,97 | 41,01 | 40,99 | 41,00 | 41,00 |
1 доллар США | 150,33 | 150,45 | 150,62 | 150,53 | 150,59 | 150,59 |
1 евро | 210,31 | 210,00 | 209,53 | 210,09 | 209,37 | 209,37 |
1 канадский доллар | 129,89 | 129,65 | 129,35 | 129,79 | 129,42 | 129,42 |
1 китайский юань | 22,00 | 22,02 | 22,04 | 22,04 | 22,04 | 22,04 |
1 кувейтский динар | 522,89 | 523,12 | 523,17 | 523,76 | 523,79 | 523,79 |
1 кыргызский сом | 3,54 | 3,54 | 3,54 | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
1 латвийский лат | 301,99 | 301,62 | 300,88 | 300,16 | 299,98 | 299,98 |
1 литовский лит | 60,92 | 60,82 | 60,68 | 60,86 | 60,66 | 60,66 |
1 молдавский лей | 13,43 | 13,45 | 13,45 | 13,45 | 13,47 | 13,47 |
Демо – версия документа