ГОСТ 10362-76 «Рукава резиновые напорные с нитяным усилением, неармированные. Технические условия» (изм. 1-7) (утратил силу)
ГОСТ 10362-76
РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ НАПОРНЫЕ С НИТЯНЫМ УСИЛЕНИЕМ, НЕАРМИРОВАННЫЕ
Технические условия
Pressure hoses of vulcanized rubber with thread reinforcement and without end fittings. Specifications
Взамен введен с 4 мая 2018 г. ГОСТ 10362-2017 с установлением переходного периода для ГОСТ 10362-76 до 04.05.2019 г.
СОДЕРЖАНИЕ
1. Основные параметры и размеры
5. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Приложение 1 Правила монтажа и эксплуатации рукавов
Настоящий стандарт распространяется на напорные резиновые рукава неармированные с нитяным усилением, применяемые в качестве гибких трубопроводов для подачи под давлением воздуха, инертных газов и жидкостей, работоспособные в районах с умеренным и тропическим климатом при температуре от минус 50 до плюс 90°С, в районах с холодным климатом при температуре от минус 60 до плюс 90°С.
Настоящий стандарт не распространяется на рукава для газовой сварки и резки металлов, силовой гидравлической системы зерноуборочных комбайнов, пищевой промышленности и водолазной техники.
Обязательные требования к качеству рукавов изложены в пп. 1.1 (внутренний диаметр), пп. 2.4, 2.6 - 2.8, 2.11, 2.12, 3.2 - 3.4, 4.1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.11.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4, 6, 7).
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
SUB1011.1. Основные размеры, рабочие давления в рукавах должны соответствовать указанным в табл. 1 и 2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 6).
Таблица 1
Рукава для жидких рабочих сред
Размеры, мм
Рабочее давление, МПа | ||||||||||
0,1; 0,16; 0,25 | 0,4 | 0,63 | ||||||||
Номин. | Пред. откл. | Наружный диаметр | Масса 1 м, кг (справ.) | Наружный диметр | Масса 1 м, кг (справ.) | Наружный диаметр | Масса 1 м, кг (справ.) | |||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | |||||
4,0 | ± 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10,0 | ± 0,5 | - |
| - | - | - | - | 17,5 | ± 1,0 | 0,20 |
12,0 | - | - | - | - | - | - | 20,0 | 0,25 | ||
12,5 | - | - | - | - | - | - | 20,5 | 0,26 | ||
14,0 | - | - | - | - | - | - | 22,0 | 0,28 | ||
16,0 | - | - | - | - | - | - | 24,0 | 0,32 | ||
18,0 | - | - | - | - | - | - | 26,0 | 0,35 | ||
20,0 | - | - | - | - | - | - | 28,5 | 0,41 | ||
25,0 | - | - | - | - | - | - | 34,0 | 0,49 | ||
31,5 | - | - | - | - | - | - | 41,0 | ± 1,5 | 0,68 | |
32,0 | - | - | - | - | - | - | 41,5 | 0,69 | ||
38,0 | ± 0,8 | - | - | - | - | - | - | 47,5 | 0,80 | |
40,0 | - | - | - | - | - | - | 49,5 | 0,84 | ||
50,0 | - | - | - | 59,5 | ± 1,5 | 1,02 | 60,0 | 1,08 | ||
63,0 | ± 1,5 | 73,0 | ± 2,0 | 1,34 | 73,5 | ± 2,0 | 1,41 | 74,0 | ± 2,0 | 1,48 |
80,0 | 92,0 | 2,03 | 92,5 | 2,42 | 93,0 | 2,21 | ||||
100,0 | 112,0 | 2,50 | 112,5 | 2,61 | 113,0 | 2,72 | ||||
4,0 | ± 0,3 | - | - | - | 11,5 | ± 1,0 | 0,11 | 12,0 | ± 1,0 | 0,12 |
5,0 | - | - | - | 12,5 | 0,13 | 13,0 | 0,14 | |||
6,0 | - | - | - | 14,0 | 0,16 | 14,5 | 0,17 | |||
6,3 | - | - | - | 14,5 | 0,17 | 15,0 | 0,18 | |||
8,0 | 15,5 | ± 1,0 | 0,17 | 16,5 | 0,21 | 17,0 | 0,22 | |||
10,0 | ± 0,5 | 17,5 | 0,20 | 18,5 | 0,24 | 19,5 | 0,27 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа