Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 617 «О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681» (утратило силу)
Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 617
О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681
Утратило силу в соответствии с постановлением Правительства РК от 25 марта 2011 года № 272
Во исполнение Монреальского Протокола по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 года, и в соответствии со статьей 8 Таможенного кодекса Республики Казахстан от 5 апреля 2003 года Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июля 2003 года № 681 «Об утверждении запретов на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, перечней товаров, запрещенных к помещению под некоторые таможенные режимы, а также запретов и ограничений на проведение операций с товарами, помещенными под отдельные таможенные режимы» (САПП Республики Казахстан, 2003 г., № 29, ст. 284) следующие дополнения:
в запретах на ввоз в Республику Казахстан и вывоз из Республики Казахстан товаров и транспортных средств, утвержденных указанным постановлением:
дополнить пунктами «3-1, 3-2» следующего содержания:
«3-1. Озоноразрушающие вещества
№ п/п | Наименование товара | Группа | Вещество | Код ТН ВЭД ЕврАзЭС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Трихлорфторметан | CFCL3 | (ХФУ-11) | 2903 41 000 0 |
2. | Дихлордифторметан | CF2CL2 | (ХФУ-12) | 2903 42 000 0 |
3. | Трихлортрифторэтаны | C2F3CL3 | (ХФУ-113) | 2903 43 000 0 |
4. | Дихлортетрафторэтан | C2F4CL2 | (ХФУ-114) | 2903 44 100 0 |
5. | Хлорпентафторэтан | C2F5CL | (ХФУ-115) | 2903 44 900 0 |
6. | Бромхлордифторметан | CF2BrCL | (Галон 1211) | 2903 46 100 0 |
7. | Бромтрифторметан | CF3Br | (Галон 1301) | 2903 46 200 0 |
8. | Дибромтетрафторэтаны | C2F4Br2 | (Галон 2402) | 2903 46 900 0 |
9. | Хлортрифторметан | CF3CL | (ХФУ-13) | 2903 45 100 0 |
10. | Пентахлорфторэтан | C2FCL5 | (ХФУ-111) | 2903 45 150 0 |
11. | Тетрахлордифторэтан | C2F2CL4 | (ХФУ-112) | 2903 45 200 0 |
12. | Гептахлорфторпропан | C3FCL7 | (ХФУ-211) | 2903 45 250 0 |
13. | Гексахлордифторпропан | C3F2CL6 | (ХФУ-212) | 2903 45 300 0 |
14. | Пентахлортрифторпропан | C3F3CL5 | (ХФУ-213) | 2903 45 350 0 |
15. | Тетрахлортетрафторпропан | C3F4CL4 | (ХФУ-214) | 2903 45 400 0 |
16. | Трихлорпентафторпропан | C3F5CL3 | (ХФУ-215) | 2903 45 450 0 |
17. | Дихлоргексафторпропан | C3F6CL2 | (ХФУ-216) | 2903 45 500 0 |
18. | Хлоргептафторпропан | C3F7CL | (ХФУ-217) | 2903 45 550 0 |
19. | Четыреххлористый углеводород | CCL4 | ЧХУ | 2903 14 000 0 |
20. | Метилхлороформ (1,1,1-трихлорэтан) | C2H3CL3 | МХФ | 2903 19 100 0 |
Документ утратил силу
Демо – версия документа