Тн вэд снг. группа 52 (редакция 2000 года)
ГРУППА 52
ХЛОПОК
Примечание к субпозициям:
1. В субпозициях 5209 42 и 5211 42 термин "деним" [джинсовая ткань] означает ткани из пряжи различных цветов с трех- или четырехниточным саржевым переплетением, включая обратную [сбитую] саржу, с основными нитями одного цвета и с уточными нитями, представляющими собой неотбеленные, отбеленные, окрашенные в серый цвет нити или окрашенные в более светлые тона по сравнению с основными нитями.
Код ТН ВЭД | Наименование позиции | Доп. ед. изм. |
5201 00 | Волокно хлопковое, нечесаное: |
|
5201 00 100 | - гигроскопическое или отбеленное | - |
5201 00 900 | - прочее | - |
5202 | Отходы хлопка (включая прядильные отходы и расщипанное волокно): |
|
5202 10 000 | - отходы прядильные (включая путанку) | - |
| - прочие: |
|
5202 91 000 | - - волокно расщипанное | - |
5202 99 000 | - - прочие | - |
5203 00 000 | Волокно хлопковое, чесаное или гребнечесаное | - |
5204 | Нитки хлопчатобумажные швейные, расфасованные или не расфасованные для розничной продажи: |
|
| - не расфасованные для розничной продажи: |
|
5204 11 000 | - - содержащие хлопка 85 мас.% или более | - |
5204 19 000 | - - прочие | - |
5204 20 000 | - расфасованные для розничной продажи | - |
5205 | Пряжа хлопчатобумажная (кроме швейных ниток), содержащая хлопка 85 мас.% или более, не расфасованная для розничной продажи: |
|
| - пряжа однониточная из волокон, не подвергнутых гребнечесанию: |
|
5205 11 000 | - - линейной плотности 71,429 текса или более (не выше 14 метрического номера) | - |
5205 12 000 | - - линейной плотности менее 71,429 текса, но не менее 23,256 текса (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - |
5205 13 000 | - - линейной плотности менее 23,256 текса, но не менее 19,231 текса (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - |
5205 14 000 | - - линейной плотности менее 19,231 текса, но не менее 12,5 текса (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - |
5205 15 | - - линейной плотности менее 12,5 текса (выше 80 метрического номера): |
|
5205 15 100 | - - - линейной плотности менее 12,5 текса, но не менее 8,333 текса (выше 80 метрического номера, но не выше 120 метрического номера) | - |
5205 15 900 | - - - линейной плотности менее 8,333 текса (выше 120 метрического номера) | - |
| - пряжа однониточная из волокон, подвергнутых гребнечесанию: |
|
5205 21 000 | - - линейной плотности 71,429 текса или более (не выше 14 метрического номера) | - |
5205 22 000 | - - линейной плотности менее 71,429 текса, но не менее 23,256 текса (выше 14 метрического номера, но не выше 43 метрического номера) | - |
5205 23 000 | - - линейной плотности менее 23,256 текса, но не менее 19,231 текса (выше 43 метрического номера, но не выше 52 метрического номера) | - |
5205 24 000 | - - линейной плотности менее 19,231 текса, но не менее 12,5 текса (выше 52 метрического номера, но не выше 80 метрического номера) | - |
Демо – версия документа